Yayın: V, Co, Cr, Ce, Fe, Mn Ve Sn i̇çeren yeni nesil redoks akışkan batarya sistemlerinin araştırılması
| dc.contributor.author | Koçyiğit, Nilüfer | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-14T06:50:57Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-20T21:51:56Z | |
| dc.date.available | 2025-03-14T06:50:57Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Tez (Doktora) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2021 | en_US |
| dc.description.abstract | ÖZET Bu tez çalışması ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin depolanmasına olanak sağlayacak, mevcut olarak kullanılan kurşun-asit aküler, lityumiyon piller gibi enerji depolama sistemlerine alternatif olabilecek yeni nesil enerji depolama sistemleri geliştirilmiştir. Bu tez çalışmasında, vanadyum redoks akışkan bataryalardaki gibi çökme sorunu olmayan ve yüksek hücre potansiyeline sahip V/Co, Cr/Co, Cr/Ce, Fe/Co, Mn/Co ve Sn/Co redoks çiftlerini içeren akışkan redoks batarya sistemleri oluşturulmuş ve literatüre kazandırılmıştır. Bu kapsamda, çalışma elektrotu olarak grafit esaslı kalem ucu elektrot, referans elektrot olarak Ag/AgCl ve karşıt elektrot olarak ise Pt tel kullanılmıştır. Sülfürik ve hidroklorik asit çözeltilerinde, farklı yükseltgenme basamağına sahip vanadyum, kobalt, krom, seryum, demir, mangan ve kalay iyonlarının elektrokimyasal davranışları diferansiyel puls voltametri (DPV) ve elektrokimyasal empedans spektroskopi (EIS) yöntemleri kullanılarak incelenerek asit ve etkin iyon derişim optimizasyonları yapılmıştır. Her bir elektrolit bileşeni için kütle aktarım türleri dönüşümlü voltametri (CV) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Çalışma elektrotunun 200 voltametrik döngü boyunca kararlılıkları incelenmiş ve elektrotların yüzey morfolojilerinde meydana gelen değişimler ise taramalı elektron mikroskop (SEM) kullanılarak incelenmiştir. Karbon keçe elektrot kullanılarak dönüşümlü şarj/deşarj testleri ile oluşturulan bataryanın şarj/deşarj potansiyelleri, kapasiteleri, enerji/kulomb/voltaj verimleri hesaplanmıştır Bu çalışma sonunda, her bir redoks çifti için elde edilen hücre potansiyeli ve deşarj kapasitesi değerleri; V/Co için 2.35 V ve 430.1 mAh, Cr/Co için 1.40 V ve 682.5 mAh, Cr/Ce için 1.60 V ve 421 µAh, Fe/Co için 1.5 V ve 180.6 mAh, Mn/Co için 2.10 V ve 9.890 mAh, ve Sn/Co için 1.80 V ve 4.096 mAh’dir. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13923 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Redoks akışkan batarya | en_US |
| dc.subject | Elektrokimyasal empedans spektroskopisi | en_US |
| dc.subject | Dönüşümlü voltametri | en_US |
| dc.subject | Diferansiyel puls voltametri | en_US |
| dc.subject | Dönüşümlü şarj-deşarj testi | en_US |
| dc.title | V, Co, Cr, Ce, Fe, Mn Ve Sn i̇çeren yeni nesil redoks akışkan batarya sistemlerinin araştırılması | en_US |
| dc.type | doctoralThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1
Yükleniyor...
- Adı:
- 10403606 - Nilüfer Koçyiğit.pdf
- Boyut:
- 8,2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format