Yayın: Bazı manyetik ve yarı iletkenlerin elektronik ve manyetik özellikleri üzerinde sıkıştırma ve genleşme etkisinin incelenmesi
| dc.contributor.author | Tanrıverdi, Zafer Zeki | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-22T11:30:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-21T08:15:55Z | |
| dc.date.available | 2024-01-22T11:30:40Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Tez (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019 | en_US |
| dc.description.abstract | Heusler bileşikleri sergiledikleri fark manyetik özelliklerinden ve bu özelliklere bağlı olarak spintronik teknolojisinde kullanım alanlarından dolay: son yıllarda birçok araştırmacının ilgisini cezbetmektedir. Bu tez çalışmasında Heusler bileşikleri ailesinden dörtlü Heusler bileşiklerinden olan altı aynı Heusler bileşiğinin yapısal, elektronik ve manyetik özellikleri Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi üzerine geliştirilmiş FPLO yazılımı yardımıyla teorik olarak incelenmiştir. Üzerinde çalışılan Heusler yapıların azınlık ve yoğunluk spin kanallarında Fermi enerjisi seviyesinde farklı genişlikte yasak bant aralıklarının olduğu ve bileşiklerin manyetik yan-iletken karakter sergilediği gösterilmiştir. Elektronik/manyetik özelliklerin pozitif/ negatif basınç altındaki değişimi grafiksel olarak sergilenerek, her al Heusler yapımın yarı-iletken yapılarındaki ve bileşiklerdeki elementlerin manyetik tepkilerindeki değişim üzerine odaklanılmıştır. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14981/13529 | |
| dc.language.iso | tr | en_US |
| dc.subject | Heuslar | en_US |
| dc.subject | Yoğunluk fonksiyonel teorisi | en_US |
| dc.subject | FPLO | en_US |
| dc.title | Bazı manyetik ve yarı iletkenlerin elektronik ve manyetik özellikleri üzerinde sıkıştırma ve genleşme etkisinin incelenmesi | en_US |
| dc.type | masterThesis | en_US |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 of 1